Ausführung: GV-S = galvanische Sonderbeschichtung*, Festigkeitsklasse 4.6
| Artikelbezeichnung | Gewinde x Länge l [mm] | PE [St.] | Bestell-Nr. 0350. |
| HS 50/30 | M10 x 30 GV-S | 100 | 090-00020 |
| HS 50/30 | M10 x 40 GV-S | 100 | 090-00021 |
| HS 50/30 | M10 x 50 GV-S | 100 | 090-00022 |
| HS 50/30 | M12 x 30 GV-S | 100 | 090-00028 |
| HS 50/30 | M12 x 40 GV-S | 50 | 090-00029 |
| HS 50/30 | M12 x 50 GV-S | 50 | 090-00030 |
| HS 50/30 | M12 x 60 GV-S | 50 | 090-00031 |
| HS 50/30 | M12 x 80 GV-S | 50 | 090-00032 |
| HS 50/30 | M12 x 100 GV-S | 50 | 090-00033 |
| HS 50/30 | M12 x 125 GV-S | 50 | 090-00034 |
| HS 50/30 | M12 x 150 GV-S | 50 | 090-00035 |
| HS 50/30 | M12 x 200 GV-S | 25 | 090-00036 |
| HS 50/30 | M16 x 30 GV-S | 50 | 090-00046 |
| HS 50/30 | M16 x 40 GV-S | 50 | 090-00047 |
| HS 50/30 | M16 x 50 GV-S | 50 | 090-00048 |
| HS 50/30 | M16 x 60 GV-S | 25 | 090-00049 |
| HS 50/30 | M16 x 80 GV-S | 25 | 090-00051 |
| HS 50/30 | M16 x 100 GV-S | 25 | 090-00052 |
| HS 50/30 | M16 x 125 GV-S | 25 | 090-00076 |
| HS 50/30 | M16 x 150 GV-S (1) | 25 | 090-00053 |
| HS 50/30 | M16 x 200 GV-S (1) | 25 | 090-00054 |
| HS 50/30 | M16 x 300 GV-S (1) | 25 | 090-00055 |
| HS 50/30 | M20 x 35 GV-S | 25 | 090-00063 |
| HS 50/30 | M20 x 45 GV-S | 25 | 090-00064 |
| HS 50/30 | M20 x 55 GV-S | 25 | 090-00065 |
| HS 50/30 | M20 x 65 GV-S | 25 | 090-00066 |
| HS 50/30 | M20 x 75 GV-S | 25 | 090-00067 |
| HS 50/30 | M20 x 100 GV-S | 25 | 090-00068 |
| HS 50/30 | M20 x 125 GV-S | 25 | 090-00069 |
| HS 50/30 | M20 x 150 GV-S | 25 | 090-00070 |
| HS 50/30 | M20 x 200 GV-S | 10 | 090-00071 |
| HS 50/30 | M20 x 300 GV-S | 10 | 090-00072 |
(1) = alternative Kopfform
Ausführung: GV-S = galvanische Sonderbeschichtung*, Festigkeitsklasse 8.8
| Artikelbezeichnung | Gewinde x Länge l [mm] | PE [St.] | Bestell-Nr. 0350. |
| HS 50/30 | M12 x 35 GV-S 8.8 | 25 | 090-00087 |
| HS 50/30 | M12 x 45 GV-S 8.8 | 25 | 090-00040 |
| HS 50/30 | M12 x 60 GV-S 8.8 | 25 | 090-00037 |
| HS 50/30 | M12 x 80 GV-S 8.8 | 25 | 090-00077 |
| HS 50/30 | M16 x 40 GV-S 8.8 | 25 | 090-00057 |
| HS 50/30 | M16 x 50 GV-S 8.8 | 25 | 090-00058 |
| HS 50/30 | M16 x 60 GV-S 8.8 | 25 | 090-00056 |
| HS 50/30 | M16 x 80 GV-S 8.8 | 10 | 090-00078 |
| HS 50/30 | M16 x 100 GV-S 8.8 | 10 | 090-00079 |
| HS 50/30 | M20 x 45 GV-S 8.8 | 25 | 090-00074 |
| HS 50/30 | M20 x 60 GV-S 8.8 | 25 | 090-00073 |
| HS 50/30 | M20 x 80 GV-S 8.8 | 25 | 090-00080 |
| HS 50/30 | M20 x 100 GV-S 8.8 | 10 | 090-00081 |
| HS 50/30 | M20 x 150 GV-S 8.8 | 10 | 090-00082 |
Ausführung: FV = feuerverzinkt, Festigkeitsklasse 4.6
| Artikelbezeichnung | Gewinde x Länge l [mm] | PE [St.] | Bestell-Nr. 0350. |
| HS 50/30 | M10 x 30 FV | 100 | 090-00019 |
| HS 50/30 | M12 x 40 FV | 50 | 090-00026 |
| HS 50/30 | M16 x 40 FV | 50 | 090-00041 |
| HS 50/30 | M16 x 50 FV | 50 | 090-00042 |
| HS 50/30 | M16 x 60 FV | 25 | 090-00084 |
| HS 50/30 | M16 x 80 FV | 25 | 090-00091 |
| HS 50/30 | M16 x 100 FV | 25 | 090-00043 |
| HS 50/30 | M16 x 150 FV | 25 | 090-00044 |
| HS 50/30 | M20 x 55 FV | 25 | 090-00060 |
| HS 50/30 | M20 x 100 FV | 25 | 090-00062 |
| HS 50/30 | M24 x 75 FV | 25 | 090-00089 |
Ausführung: FV = feuerverzinkt, Festigkeitsklasse 8.8
| Artikelbezeichnung | Gewinde x Länge l [mm] | PE [St.] | Bestell-Nr. 0350. |
| HS 50/30 | M16 x 60 FV 8.8 | 25 | 090-00045 |
Ausführung: A4-50 = Edelstahl Güte A4-50
| Artikelbezeichnung | Gewinde x Länge l [mm] | PE [St.] | Bestell-Nr. 0350. |
| HS 50/30 | M12 x 100 A4 - 50 | 25 | 090-00004 |
| HS 50/30 | M16 x 30 A4 - 50 | 25 | 090-00005 |
| HS 50/30 | M16 x 40 A4 - 50 | 25 | 090-00006 |
| HS 50/30 | M16 x 50 A4 - 50 | 25 | 090-00007 |
| HS 50/30 | M16 x 60 A4 - 50 | 25 | 090-00008 |
| HS 50/30 | M16 x 80 A4 - 50 | 10 | 090-00009 |
| HS 50/30 | M16 x 150 A4 - 50 | 10 | 090-00010 |
| HS 50/30 | M20 x 45 A4 - 50 | 25 | 090-00012 |
| HS 50/30 | M20 x 55 A4 - 50 | 25 | 090-00013 |
| HS 50/30 | M20 x 75 A4 - 50 | 25 | 090-00014 |
| HS 50/30 | M20 x 100 A4 - 50 | 10 | 090-00015 |
| HS 50/30 | M20 x 125 A4 - 50 | 10 | 090-00016 |
| HS 50/30 | M20 x 150 A4 - 50 | 10 | 090-00017 |
Ausführung: A4-70 = Edelstahl Güte A4-70
| Artikelbezeichnung | Gewinde x Länge l [mm] | PE [St.] | Bestell-Nr. 0350. |
| HS 50/30 | M12 x 30 A4 - 70 | 25 | 090-00001 |
| HS 50/30 | M12 x 40 A4 - 70 | 25 | 090-00002 |
| HS 50/30 | M12 x 50 A4 - 70 | 25 | 090-00003 |
| HS 50/30 | M16 x 80 A4 - 70 | 10 | 090-00094 |
Ausführung: HCR-50 = Edelstahl Güte HCR-50, hochkorrosionsbeständig
| Artikelbezeichnung | Gewinde x Länge l [mm] | PE [St.] | Bestell-Nr. 0350. |
| HS 50/30 | M16 x 50 HCR - 50 | 25 | 090-00085 |
| HS 50/30 | M16 x 80 HCR - 50 | 10 | 090-00086 |