| Merkmale | |
| Schenkel außen | XPS 60 – 160 mm |
| Schenkel innen | Holzbeton 10 mm mit werkseitig aufgetragenem Betonkontakt innen und außen |
| Boden | Holzbeton 10 mm mit werkseitig aufgetragenem Betonkontakt innen und außen |
| Elementbreite | 240 – 480 mm |
| Elementhöhe außen | 400 – 600 mm |
| Elementhöhe innen | 200 – 400 mm |
| Elementlänge | 1250 mm |
Zubehör
- 1 Kunststoff-Elementverbinder / Element
- 3 Bewehrungskorbpositionierer / Element
* AS = Anzahl Ankerschienen [ Außenschenkel / Innenschenkel / pro Stück ]
| Typ (BxH/cm) | VE (m/Palette) | Artikelnummer |
| XPS 60 |
| 24/40-20 | 45 | 24402060XXLU |
| 30/40-20 | 35 | 30402060XXLU |
| 36,5/40-20 | 30 | 36402060XXLU |
| 42/40-20 | 20 | 42402060XXLU |
| 24/50-30 | 33,75 | 24503060XXLU |
| 30/50-30 | 26,25 | 30503060XXLU |
| 36,5/50-30 | 22,5 | 36503060XXLU |
| 42/50-30 | 15 | 42503060XXLU |
| 24/60-40 | 22,5 | 24604060XXLU |
| 30/60-40 | 17,5 | 30604060XXLU |
| 36,5/60-40 | 15 | 36604060XXLU |
| 42/60-40 | 10 | 42604060XXLU |
* AS = Anzahl Ankerschienen [ Außenschenkel / Innenschenkel / pro Stück ]
| Typ (BxH/cm) | VE (m/Palette) | Artikelnummer |
| XPS 80 |
| 30/40-20 | 35 | 30402080XXLU |
| 36,5/40-20 | 30 | 36402080XXLU |
| 30/50-30 | 26,25 | 30503080XXLU |
| 36,5/50-30 | 22,5 | 36503080XXLU |
| 30/60-40 | 17,5 | 30604080XXLU |
| 36,5/60-40 | 15 | 36604080XXLU |
* AS = Anzahl Ankerschienen [ Außenschenkel / Innenschenkel / pro Stück ]
| Typ (BxH/cm) | VE (m/Palette) | Artikelnummer |
| XPS 100 |
| 30/40-20 | 35 | 304020100XXLU |
| 36,5/40-20 | 30 | 364020100XXLU |
| 30/50-30 | 26,25 | 305030100XXLU |
| 36,5/50-30 | 22,5 | 365030100XXLU |
| 30/60-40 | 17,5 | 306040100XXLU |
| 36,5/60-40 | 15 | 366040100XXLU |
* AS = Anzahl Ankerschienen [ Außenschenkel / Innenschenkel / pro Stück ]
| Typ (BxH/cm) | VE (m/Palette) | Artikelnummer |
| XPS 120 |
| 36,5/40-20 | 30 | 364020120XXLU |
| 42/40-20 | 20 | 424020120XXLU |
| 48/40-20 | 20 | 484020120XXLU |
| 36,5/50-30 | 22,5 | 365030120XXLU |
| 42/50-30 | 15 | 425030120XXLU |
| 48/40-20 | 15 | 485030120XXLU |
| 36,5/60-40 | 15 | 366040120XXLU |
| 42/60-40 | 10 | 426040120XXLU |
| 48/40-20 | 10 | 486040120XXLU |
* AS = Anzahl Ankerschienen [ Außenschenkel / Innenschenkel / pro Stück ]
| Typ (BxH/cm) | VE (m/Palette) | Artikelnummer |
| XPS 140 |
| 36,5/40-20 | 30 | 364020140XXLU |
| 42/40-20 | 20 | 424020140XXLU |
| 36,5/50-30 | 22,5 | 365030140XXLU |
| 42/50-30 | 15 | 425030140XXLU |
| 36,5/60-40 | 15 | 366040140XXLU |
| 42/60-40 | 10 | 426040140XXLU |
* AS = Anzahl Ankerschienen [ Außenschenkel / Innenschenkel / pro Stück ]
| Typ (BxH/cm) | VE (m/Palette) | Artikelnummer |
| XPS 160 |
| 36,5/40-20 | 30 | 364020160XXLU |
| 42/40-20 | 20 | 424020160XXLU |
| 36,5/50-30 | 22,5 | 365030160XXLU |
| 42/50-30 | 15 | 425030160XXLU |
| 36,5/60-40 | 15 | 366040160XXLU |
| 42/60-40 | 10 | 426040160XXLU |
* AS = Anzahl Ankerschienen [ Außenschenkel / Innenschenkel / pro Stück ]