Mülheim-KärlichTel: (0 26 30) 96 51 70Fax: (0 26 30) 96 51 76-0info@jost-bautechnik.de
Berlin-DahlewitzTel: (03 37 08) 4 03 80Fax: (03 37 08) 4 03 8-10berlin@jost-bautechnik.de
Merkzettel (0)

Uni Treppen 4206

ArbeitshöheGerüsthöhe*StandhöheGewicht (ohne Ballast)
14,5 m13,7 m (13,45 m)12,5 m642,1 kg

* Werte in Klammern: Mindest-Gerüsthöhe inkl. Rohrverbinder.

UNI – Universal-Abstandhalter

  • Abstandhalter mit großem Klemmbereich für verschiedene Stahldurchmesser.

 

BESTELL-NR. BEZEICHNUNG BETONDECKUNG (MM) FÜR STAHL Ø (MM) STÜCK / BEUTEL STÜCK / SACK STÜCK / PALETTE
4015 UNI 4-10 / 15 15 4 – 10 1.000 5.000 100.000
4020 UNI 4-12 / 20 20 4 – 12 500 4.000 72.000
4025 UNI 4-12 / 25 25 4 – 12 500 2.500 45.000
4025S* UNI 4-12 / 25 S 25 4 – 12 500 2.500 45.000
4030 UNI 4-12 / 30 30 4 – 12 250 1.500 30.000
4030S* UNI 4-12 / 30 S 30 4 – 12 250 1.500 30.000
4035 UNI 4-12 / 35 35 4 – 12 200 1.000 18.000
4035S* UNI 4-12 / 35 S 35 4 – 12 200 1.000 18.000
4040 UNI 5-14 / 40 40 5 – 14 125 750 13.500
4040S* UNI 5-14 / 40 S 40 5 – 14 125 750 13.500
4050 UNI 8-14 / 50 50 8 – 14 100 500 9.000
4050S* UNI 8-14 / 50 S 50 8 – 14 100 500 9.000
*verstärkte Ausführung
für größere Beanspruchung
           
4120 UNI 6-20 / 20 20 6 – 20 250 2.000 40.000
4125 UNI 6-20 / 25 25 6 – 20 250 1.000 36.000
4130 UNI 6-20 / 30 30 6 – 20 125 1.000 20.000
4135 UNI 6-20 / 35 35 6 – 20 125 1.000 16.000
4140 UNI 6-20 / 40 40 6 – 20 125 500 14.000
4150 UNI 6-20 / 50 50 6 – 20 50 500 8.000
4160 UNI 12-20 / 60 60 12 – 20   250 6.500
4175 UNI 12-20 / 75 75 12 – 20   250 4.500

Unifix

Betondeckung: 15 mm - 150 mm

 

Stabiler Abstandhalter für die waagerechte Bewehrung mit großer Eisenaufnahmemulde.

 

Geprüft gemäß DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - L 2

Universal Schalungsspachtel

inkl. Härter

Universal-Trägerklemmen TITAN

Innovation im Detail

Vorteile

  • statt bisher zwei Größen jetzt nur eine leichte geschmiedete Trägerklemme für Klemmweiten bis max. 70+10 mm
  • robustes und wartungsarmes Rundgewinde
  • durch 4-Punktauflager an den Klemmbacken definierte Lasteinleitung und kein Verdrehen beim Anziehen
  • auf geneigten Trägerflanschen Klemmen problemlos möglich Gewicht nur 1,77 kg

Universalpalette 125

Stahl, feuerverzinkt

Maße (L x B): 1,37 x 0,86 m

Gewicht: ca. 45,7 kg

Länge der Aufsteckrohre: 0,86 m

Belastung: 1500 kg

 

Transportiert werden können entweder 12 Stellrahmen, 0,73 m oder 10 Robustböden, 0,61 m oder 24 Stahlböden, 0,32 m breit.

Die Aufsteckrohre müssen jeweils nur umgesteckt werden, wenn das Stapelgut wechselt. Die Leerpaletten, mit Aufsteckrohren fest im Grundrahmen verwahrt, sind raumsparend zu transportieren und zu lagern.

Universelles Futterrohr für jede Wandart UFR (Einzelstück)

  • Anspachtelflansch zur Anarbeitung von kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen

Ermöglicht durch die Kombination von Anspachtelflansch und 3-Stegdichtungen die Abdichtung in allen Wandarten.

 

Anwendungsbereich: 

  • DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E
  • WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 & 2

 

Vorteile:

  • geringes Gewicht
  • einfache Montage in der Schalung
  • vor Ort ablängbar
  • einsetzbar in alle Wandarten inklusive Elementbauweisen

 

Lieferumfang:

  • 2 Verschlussdeckel

 

Eigenschaften:

  • bruchunempfindlich, formstabil
  • einbaufertig verschlossen

 

Werkstoff:

  • Rohr: PVC-U
  • Anspachtelflansch: ABS
  • 3-Stegdichtungen: EPDM
  • Verschlussdeckel: PE

 

Dichtheit:

  • gas- und wasserdicht

 

Variante: Einzelstück ∅i 100 mm

Futterrohr ∅i (mm) D1 Futterrohr ∅a (mm) D2 Anspachtelflansch ∅a (mm) D4 Anspachtelflansch ∅a (mm) D3 Wandstärke (mm) Best.-Bez. Artikelnr. GTIN
100 110 210 227 70 UFR100/70 2800210071 4052487190060
100 110 210 227 200 UFR100/200 3030300244 405248721609
100 110 210 227 240 UFR100/240 3030300245 4052487216104
100 110 210 227 250 UFR100/250 3030300246 4052487216111
100 110 210 227 300 UFR100/300 3030300247 4052487216128
100 110 210 227 365 UFR100/365 3030300248 4052487216135
100 110 210 227 400 UFR100/400 3030300249 4052487216142
100 110 210 227 450 UFR100/450 3030322307 4052487228275
100 110 210 227 500 UFR100/500 3030300250 4052487216159
100 110 210 227 700 UFR100/700 2800210700 4052487187879

Variante: Einzelstück ∅i 150 mm

Futterrohr ∅i (mm) D1 Futterrohr ∅a (mm) D2 Anspachtelflansch ∅a (mm) D4 Anspachtelflansch ∅a (mm) D3 Wandstärke (mm) Best.-Bez. Artikelnr. GTIN
150 162 260 282 140 UFR150/140 3030369711 4052487228220
150 162 260 282 200 UFR150/200 3030300251 4052487216166
150 162 260 282 240 UFR150/240 3030300252 4052487216173
150 162 260 282 250 UFR150/250 3030300253 4052487216180
150 162 260 282 300 UFR150/300 3030300254 4052487216197
150 162 260 282 365 UFR150/365 3030300255 4052487216203
150 162 260 282 400 UFR150/400 3030300256 4052487216210
150 162 260 282 500 UFR150/500 3030300257 4052487216227
150 162 260 282 550 UFR150/550 3030321456 4052487228237
150 162 260 282 580 UFR150/580 3030327068 4052487228244
150 162 260 282 800 UFR150/800 3030327060 4052487228251
150 162 260 282 840 UFR150/840 3030338282 4052487228268

Variante: Einzelstück ∅i 200 mm

Futterrohr ∅i (mm) D1 Futterrohr ∅a (mm) D2 Anspachtelflansch ∅a (mm) D4 Anspachtelflansch ∅a (mm) D3 Wandstärke (mm) Best.-Bez. Artikelnr. GTIN
200 214 311 336 70 UFR200/70 2800220071 4052487190077
200 214 311 336 120 UFR200/120 3030317797 4052487228282
200 214 311 336 200 UFR200/200 3030300258 4052487216234
200 214 311 336 240 UFR200/240 3030300259 4052487216241
200 214 311 336 250 UFR200/250 3030300260 4052487216258
200 214 311 336 300 UFR200/300 3030300261 4052487216265
200 214 311 336 360 UFR200/360 3030328574 4052487228299
200 214 311 336 365 UFR200/365 3030300262 4052487216272
200 214 311 336 400 UFR200/400 3030300263 4052487216289
200 214 311 336 500 UFR200/500 3030300264 4052487216296
200 214 311 336 520 UFR200/520 2800220520 4052487169158
200 214 311 336 580 UFR200/580 3030327069 4052487228305
200 214 311 336 650 UFR200/650 3030355328 4052487226660
200 214 311 336 800 UFR200/800 3030327070 4052487228312

Variante: Einzelstück ∅i 250 mm

Futterrohr ∅i (mm) D1 Futterrohr ∅a (mm) D2 Anspachtelflansch ∅a (mm) D4 Anspachtelflansch ∅a (mm) D3 Wandstärke (mm) Best.-Bez. Artikelnr. GTIN
250 264 384 416 70 UFR250/70 2800250070 4052487155533
250 264 384 416 200 UFR250/200 2800250200 4052487155526
250 264 384 416 240 UFR250/240 2800250240 4052487155540
250 264 384 416 250 UFR250/250 2800250250 4052487155557
250 264 384 416 300 UFR250/300 2800250300 4052487155564
250 264 384 416 350 UFR250/350 2800250350 4052487164436
250 264 384 416 365 UFR250/365 2800250365 4052487155571
250 264 384 416 400 UFR250/400 2800250400 4052487155588
250 264 384 416 425 UFR250/425 2800250425 4052487155595
250 264 384 416 450 UFR250/450 2800250450 4052487155601
250 264 384 416 490 UFR250/490 2800250490 4052487155618
250 264 384 416 500 UFR250/500 2800250500 4052487155625
250 264 384 416 600 UFR250/600 2800250600 4052487155632
250 264 384 416 650 UFR250/650 2800250650 4052487155649
250 264 384 416 800 UFR250/800 2800250800 4052487155656
250 264 384 416 1000 UFR250/1000 2800251000 4052487155663

Variante: Einzelstück ∅i 300 mm

Futterrohr ∅i (mm) D1 Futterrohr ∅a (mm) D2 Anspachtelflansch ∅a (mm) D4 Anspachtelflansch ∅a (mm) D3 Wandstärke (mm) Best.-Bez. Artikelnr. GTIN
300 316 436 472 70 UFR300/70 2800030070 4052487154024
300 316 436 472 200 UFR300/200 2800030200 4052487154031
300 316 436 472 240 UFR300/240 2800030240 4052487154048
300 316 436 472 250 UFR300/250 2800030250 4052487154055
300 316 436 472 300 UFR300/300 2800030300 4052487154062
300 316 436 472 365 UFR300/365 2800030365 4052487154079
300 316 436 472 400 UFR300/400 2800030400 4052487154086
300 316 436 472 425 UFR300/425 2800030425 4052487154093
300 316 436 472 450 UFR300/450 2800030450 4052487154109
300 316 436 472 490 UFR300/490 2800030490 4052487154116
300 316 436 472 500 UFR300/500 2800030500 4052487154123
300 316 436 472 600 UFR300/600 2800030600 4052487154130
300 316 436 472 650 UFR300/650 2800030650 4052487154147
300 316 436 472 800 UFR300/800 2800030800 4052487154161
300 316 436 472 1000 UFR300/1000 2800031000 4052487154178

Universelles Futterrohr für jede Wandart UFR (Verpackungseinheit)

Variante: Verpackungseinheit

Futterrohr ∅i (mm) D1 Futterrohr ∅a (mm) D2 Anspachtelflansch ∅a (mm) D4 Anspachtelflansch ∅a (mm) D3 Wandstärke (mm) VPE (Stück) Best.-Bez. Artikelnr. GTIN
100 110 210 227 200 5 UFR100/200 3030300244 405248722117
100 110 210 227 240 5 UFR100/240 3030300245 405248722118
100 110 210 227 250 5 UFR100/250 3030300246 405248722119
100 110 210 227 300 5 UFR100/300 3030300247 405248722120
100 110 210 227 365 5 UFR100/365 3030300248 405248722121
100 110 210 227 400 5 UFR100/400 3030300249 405248722122
100 110 210 227 500 5 UFR100/500 3030300250 405248722123
150 162 260 282 200 5 UFR150/200 3030300251 405248722124
150 162 260 282 240 5 UFR150/240 3030300252 405248722125
150 162 260 282 250 5 UFR150/250 3030300253 405248722126
150 162 260 282 300 5 UFR150/300 3030300254 405248722127
150 162 260 282 365 5 UFR150/365 3030300255 405248722128
150 162 260 282 400 5 UFR150/400 3030300256 405248722129
150 162 260 282 500 5 UFR150/500 3030300257 405248722130
200 214 311 336 200 5 UFR200/200 3030300258 405248722131
200 214 311 336 240 5 UFR200/240 3030300259 405248722132
200 214 311 336 250 5 UFR200/250 3030300260 405248722133
200 214 311 336 300 5 UFR200/300 3030300261 405248722153
200 214 311 336 365 5 UFR200/365 3030300262 405248722134
200 214 311 336 400 5 UFR200/400 3030300263 405248722135
200 214 311 336 500 5 UFR200/500 3030300264 405248722136

Unterlagscheibe

30 x 17 x 8 mm

Gewicht: ca. 0,03 kg

Unterlagsplättchen mit Schlitz

Druckfeste Montagehilfe beim Aufstellen von Betonfertigteilen zum Einsatz zwischen hervorstehenden Bewehrungseisen. Nicht zur dauerhaften Fixierung geeignet.

 

Größe ca.70 x 70 mm, Schlitz ca. 22 mm breit.

 

Maße:

  • Höhe 2 mm
  • Höhe 3 mm
  • Höhe 4 mm
  • Höhe 5 mm
  • Höhe 6 mm
  • Höhe 7 mm
  • Höhe 8 mm
  • Höhe 9 mm
  • Höhe 10 mm
  • Höhe 12 mm
  • Höhe 15 mm
  • Höhe 20 mm
  • Höhe 25 mm
  • Höhe 30 mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich.

Aktuelle Angebote
Mietservice
Produktkatalog