inkl. einseitiger 60mm XPS-Dämmung
Schenkel: Holzbeton (HB) 10mm
Elementlänge: 200cm
Elementhöhe: 160/200/240/300/350/400mm standardmäßig
Abstandhalter: verzinkter Bandstahl, 2-fach abgewinkelt, 3 St. pro lfm., integrierter Abstandhalter zur Aufnahme der Bewehrung, volle Betondeckung (Betondeckung nach DIN 1045-1) gegeben. Vollflächiger Kontakt des Betons zum Mauerwerk. Keine zusätzliche Abspannung erforderlich. Kompatibel mit bekannten U-Schalungen. Elemente werden vorgefertigt geliefert. Serienmäßig mit außen vollflächig aufgetragenem Betonkontakt. *Ab Höhe 350mm als MBA Thermo Komplett inkl. 2 beigefügten Verbindungs-Sets/lfdm, bestehend jeweils aus: 1 Fixierklammer, 1 HB Top-Verbinder und 1 Ankerdraht.
Sturzschalung: Schenkel und Boden aus Holzbeton (HB) 10mm.
Mit Edelstahlschrauben aus V2A und somit für alle Putzsysteme einsetzbar.
Höhe 160 mm
| Artikel-Nr. | Typ | Mauerbreite in cm | Elementhöhe in mm | Gewicht kg/lfdm | VE |
|---|
| 40205 DE | 17,5/16 | 17,5 | 158 | ca. 8,3kg/lfdm | 80m |
| 40206 DE | 23,5/16 | 23,5 | 158 | ca. 9,3kg/lfdm | 72m |
| 40207 DE | 30/16 | 30 | 158 | ca. 10,3kg/lfdm | 60m |
| 40208 DE | 36/16 | 36,5 | 158 | ca. 10,8kg/lfdm | 48m |
Höhe 200 mm
| Artikel-Nr. | Typ | Mauerbreite in cm | Elementhöhe in mm | Gewicht kg/lfdm | VE |
|---|
| 40210 DE | 17,5/20 | 17,5 | 198 | ca. 9,5kg/lfdm | 80m |
| 40211 DE | 23,5/20 | 23,5 | 198 | ca. 10,5kg/lfdm | 72m |
| 40212 DE | 30/20 | 3024 | 198 | ca. 11,7kg/lfdm | 60m |
| 40213 DE | 36/20 | 36,5 | 198 | ca. 12,8kg/lfdm | 48m |
Höhe 240 mm
| Artikel-Nr. | Typ | Mauerbreite in cm | Elementhöhe in mm | Gewicht kg/lfdm | VE |
|---|
| 40200 DE | 17,5/24 | 17,5 | 245 | ca. 10,7kg/lfdm | 80m |
| 40201 DE | 23,5/24 | 23,5 | 245 | ca. 11,6kg/lfdm | 72m |
| 40202 DE | 30/24 | 30 | 245 | ca. 12,8kg/lfdm | 60m |
| 40203 DE | 36/24 | 36,5 | 245 | ca. 13,7kg/lfdm | 48m |
Höhe 300 mm
| Artikel-Nr. | Typ | Mauerbreite in cm | Elementhöhe in mm | Gewicht kg/lfdm | VE |
|---|
| 40215 DE | 17,5/30 | 17,5 | 298 | ca. 12,2kg/lfdm | 80m |
| 40216 DE | 23,5/30 | 23,5 | 298 | ca. 13,1kg/lfdm | 60m |
| 40217 DE | 30/30 | 30 | 298 | ca. 14,2kg/lfdm | 60m |
| 40218 DE | 36/30 | 36,5 | 298 | ca. 15,2kg/lfdm | 40m |
Höhe 350 mm, inkl. 2 Verbinder-Sets/lfdm
| Artikel-Nr. | Typ | Mauerbreite in cm | Elementhöhe in mm | Gewicht kg/lfdm | VE |
|---|
| 40280 DE | 17,5/35 | 17,5 | 348 | ca. 13,5kg/lfdm | 64m |
| 40282 DE | 23,5/35 | 23,5 | 348 | ca. 14,4kg/lfdm | 48m |
| 40284 DE | 30/35 | 30 | 348 | ca. 15,5kg/lfdm | 32m |
| 40286 DE | 36/35 | 36,5 | 348 | ca. 16,5kg/lfdm | 32m |
Höhe 400 mm, inkl. 2 Verbinder-Sets/lfdm
| Artikel-Nr. | Typ | Mauerbreite in cm | Elementhöhe in mm | Gewicht kg/lfdm | VE |
|---|
| 40290 DE | 17,5/40 | 17,5 | 398 | ca. 14,9kg/lfdm | 66m |
| 40292 DE | 23,5/40 | 23,5 | 398 | ca. 15,8kg/lfdm | 60m |
| 40294 DE | 30/40 | 30 | 398 | ca. 16,9kg/lfdm | 48m |
| 40296 DE | 36/40 | 36,5 | 398 | ca. 17,9kg/lfdm | 42m |
inklusive einseitiger 80mm XPS Dämmung
| Artikel-Nr. | Typ | Mauerbreite in cm | Elementhöhe in mm | Gewicht kg/lfdm | VE |
|---|
| 40224 DE | 36/16 | 36 | 158 | ca. 11,2kg/lfdm | 48m |
| 40225 DE | 36/20 | 36 | 198 | ca. 12,8kg/lfdm | 48m |
| 40226 DE | 36/24 | 36 | 238 | ca. 13,7kg/lfdm | 48m |
| 40227 DE | 36/30 | 36 | 298 | ca. 15,2kg/lfdm | 48m |
| 40228 DE | 36/35* | 36 | 348 | ca. 16,5kg/lfdm | 32m |
| 40229 DE | 36/40* | 36 | 398 | ca. 17,9kg/lfdm | 24m |
*inkl. 2 Verbinder-Sets/lfdm