Mülheim-KärlichTel: (0 26 30) 96 51 70Fax: (0 26 30) 96 51 76-0info@jost-bautechnik.de
Berlin-DahlewitzTel: (03 37 08) 4 03 80Fax: (03 37 08) 4 03 8-10berlin@jost-bautechnik.de
Merkzettel (0)

Eckschalungsstreifen, gebogen

Abwicklungslänge 2,25 m (A + B)

Höhe frei wählbar von 30 bis 100 cm in 5 cm Schritten

 

Anwendungen:

  • Streifenfundamente
  • Einzelfundamente
  • Randabschalungen
  • Aussparungen

Ecktrapezprofil

Wieder verwendbares rechtwinkliges Profil mit Nagellöchern zum Betonieren von Wassernasen oder zur Herstellung von Strukturfugen im Beton.

 

Standardlänge: 2,50 m

 

Maße:

  • a = 20 mm, b = 15 mm, c = 10 mm

Edelstahl-Futterrohr mit Mittelflansch, FUM A2

zum Einbetonieren

 

Mittelflansch dient als Wassersperre und sorgt für eine kraftschlüssige Verbindung.

 

Anwendungsbereich:

  • WU-Beton Beanspruchungsklasse 1
  • WU-Beton Beanspruchungsklasse 2

 

Vorteile:

  • einfache Montage durch schalungsbündigen Einbau
  • auch mit mehreren Durchgängen und unterschiedlichen Durchmessern lieferbar, dadurch kompakte Bauweise

 

Lieferumfang:

  • beidseitig mit Verschlussdeckeln ausgestattet

 

Maße:

  • Flansch ∅a entspricht dem jeweiligen Futterrohr ∅i + ca. 210 mm (bei einem Durchgang) - Detailangaben in der Variantentabelle

 

Werkstoff:

  • Futterrohr: Edelstahl V2A (AISI 304L) oder V4A (AlSI 316L)
  • Verschlussdeckel: PE

 

Dichtheit:

  • gas- und wasserdicht

 

Futterrohr ∅i (mm) D1 Futterrohr ∅ (mm) D2 optimaler Anwendungsbereich ∅ (mm) max. möglicher Anwendungsbereich ∅ (mm) Futterrohr Wanddicke (mm) S Wandstärke (mm) Best.-Bez. Artikelnr.
80 284 0 – 50 0 – 56 2 200 FUM1x80/100/100 A2 0911009800
80 284 0 – 50 0 – 56 2 240 FUM1x80/120/120 A2 0911009900
80 284 0 – 50 0 – 56 2 250 FUM1x80/125/125 A2 0911010000
80 284 0 – 50 0 – 56 2 300 FUM1x80/150/150 A2 0911020000
80 284 0 – 50 0 – 56 2 365 FUM1x80/183/182 A2 0911025000
80 284 0 – 50 0 – 56 2 400 FUM1x80/200/200 A2 0911030000
80 284 0 – 50 0 – 56 2 500 FUM1x80/250/250 A2 0911040000
100 304 0 – 63 0 – 76 2 200 FUM1x100/100/100 A2 0911109800
100 304 0 – 63 0 – 76 2 240 FUM1x100/240 A2 0911109900
100 304 0 – 63 0 – 76 2 250 FUM1x100/125/125 A2 0911110000
100 304 0 – 63 0 – 76 2 300 FUM1x100/150/150 A2 0911120000
100 304 0 – 63 0 – 76 2 365 FUM1x100/365 A2 0911125000
100 304 0 – 63 0 – 76 2 400 FUM1x100/200/200 A2 0911130000
100 304 0 – 63 0 – 76 2 500 FUM1x100/250/250 A2 0911140000
125 329 63 – 90 0 – 101 2 200 FUM1x125/120/120 A2 0911209900
125 329 63 – 90 0 – 101 2 240 FUM1x125/240 A2 0911209800
125 329 63 – 90 0 – 101 2 250 FUM1x125/125/125 A2 0911210000
125 329 63 – 90 0 – 101 2 300 FUM1x125/150/150 A2 0911220000
125 329 63 – 90 0 – 101 2 365 FUM1x125/183/182 A2 0911225000
125 329 63 – 90 0 – 101 2 400 FUM1x125/200/200 A2 0911230000
125 329 63 – 90 0 – 101 2 500 FUM1x125/250/250 A2 0911240000
150 354 90 – 112 0 – 125 2 200 FUM1x150/200 A2 0911309800
150 354 90 – 112 0 – 125 2 240 FUM1x150/240 A2 0911309900
150 354 90 – 112 0 – 125 2 250 FUM1x150/125/125 A2 0911310000
150 354 90 – 112 0 – 125 2 300 FUM1x150/150/150 A2 0911320000
150 354 90 – 112 0 – 125 2 365 FUM1x150/183/182 A2 0911325000
150 354 90 – 112 0 – 125 2 400 FUM150/200/200 A2 0911330000
150 354 90 – 112 0 – 125 2 500 FUM1x150/250/250 A2 0911340000
200 404 110 – 162 0 – 171 2 200 FUM1x200/100/100 A2 0911409800
200 404 110 – 162 0 – 171 2 240 FUM1x200/240 A2 0911409900
200 404 110 – 162 0 – 171 2 250 FUM1x200/125/125 A2 0911410000
200 404 110 – 162 0 – 171 2 300 FUM1x200/150/150 A2 0911420000
200 404 110 – 162 0 – 171 2 365 FUM1x200/183/182 A2 0911425000
200 404 110 – 162 0 – 171 2 400 FUM1x200/200/200 A2 0911430000
200 404 110 – 162 0 – 171 2 500 FUM1x200/250/250 A2 0911440000
250 454 160 – 210 0 – 214 2 200 FUM1x250/100/100 A2 0911509800
250 454 160 – 210 0 – 214 2 240 FUM1x250/120/120 A2 0911509900
250 454 160 – 210 0 – 214 2 250 FUM1x250/125/125 A2 0911510000
250 454 160 – 210 0 – 214 2 300 FUM1x250/150/150 A2 0911520000
250 454 160 – 210 0 – 214 2 365 FUM1x250/183/182 A2 0911525000
250 454 160 – 210 0 – 214 2 400 FUM1x250/200/200 A2 0911530000
250 454 160 – 210 0 – 214 2 500 FUM1x250/250/250 A2 0911540000
300 504 200 – 225 0 – 250 2 200 FUM1x300/100/100 A2 0912009800
300 504 200 – 225 0 – 250 2 240 FUM1x300/120/120 A2 0912009900
300 504 200 – 225 0 – 250 2 250 FUM1x300/125/125 A2 0912010000
300 504 200 – 225 0 – 250 2 300 FUM1x300/150/150 A2 0912020000
300 504 200 – 225 0 – 250 2 365 FUM1x300/183/182 A2 0912025000
300 504 200 – 225 0 – 250 2 400 FUM1x300/200/200 A2 0912030000
300 504 200 – 225 0 – 250 2 500 FUM1x300/250/250 A2 0912040000
350 556 225 – 270 0 – 310 3 200 FUM1x350/200 A2 0912109800
350 556 225 – 270 0 – 310 3 240 FUM1x350/120/120 A2 0912109900
350 556 225 – 270 0 – 310 3 250 FUM1x350/125/125 A2 0912110000
350 556 225 – 270 0 – 310 3 300 FUM1x350/150/150 A2 0912120000
350 556 225 – 270 0 – 310 3 365 FUM1x350/183/182 A2 0912125000
350 556 225 – 270 0 – 310 3 400 FUM1x350/200/200 A2 0912130000
350 556 225 – 270 0 – 310 3 500 FUM1x350/250/250 A2 0912140000
400 606 270 – 320 0 – 350 3 200 FUM1x400/100/100 A2 0912209800
400 606 270 – 320 0 – 350 3 240 FUM1x400/120/120 A2 0912209900
400 606 270 – 320 0 – 350 3 250 FUM1x400/125/125 A2 0912210000
400 606 270 – 320 0 – 350 3 300 FUM1x400/150/150 A2 0912220000
400 606 270 – 320 0 – 350 3 365 FUM1x400/183/182 A2 0912225000
400 606 270 – 320 0 – 350 3 400 FUM1x400/200/200 A2 0912230000
400 606 270 – 320 0 – 350 3 500 FUM1x400/250/250 A2 0912240000
450 656 320 – 370 0 – 400 3 200 FUM1x450/100/100 A2 0912309800
450 656 320 – 370 0 – 400 3 240 FUM1x450/120/120 A2 0912309900
450 656 320 – 370 0 – 400 3 250 FUM1x450/125/125 A2 0912310000
450 656 320 – 370 0 – 400 3 300 FUM1x450/150/150 A2 0912320000
450 656 320 – 370 0 – 400 3 365 FUM1x450/183/182 A2 0912325000
450 656 320 – 370 0 – 400 3 400 FUM1x450/200/200 A2 0912330000
450 656 320 – 370 0 – 400 3 500 FUM1x450/250/250 A2 0912340000
500 708 370 – 420 0 – 450 4 200 FUM1x500/100/100 A2 0912409800
500 708 370 – 420 0 – 450 4 240 FUM1x500/120/120 A2 0912409900
500 708 370 – 420 0 – 450 4 250 FUM1x500/125/125 A2 0912410000
500 708 370 – 420 0 – 450 4 300 FUM1x500/150/150 A2 0912420000
500 708 370 – 420 0 – 450 4 365 FUM1x500/183/182 A4 0912425000
500 708 370 – 420 0 – 450 4 400 FUM1x500/200/200 A2 0912430000
500 708 370 – 420 0 – 450 4 500 FUM1x500/250/250 A2 0912440000
600 808 420 – 520 0 – 550 4 200 FUM1x600/100/100 A2 0912470200
600 808 420 – 520 0 – 550 4 240 FUM1x600/120/120 A2 0912470240
600 808 420 – 520 0 – 550 4 250 FUM1x600/125/125 A2 0912470250
600 808 420 – 520 0 – 550 4 300 FUM1x600/150/150 A2 0912470300
600 808 420 – 520 0 – 550 4 365 FUM1x600/183/182 A2 0912470365
600 808 420 – 520 0 – 550 4 400 FUM1x600/200/200 A2 0912470400
600 808 420 – 520 0 – 550 4 500 FUM1x600/250/250 A2 0912470500
700 908 520 – 620 0 – 650 4 200 FUM1x700/100/100 A2 0912490200
700 908 520 – 620 0 – 650 4 240 FUM1x700/120/120 A2 0912490240
700 908 520 – 620 0 – 650 4 250 FUM1x700/125/125 A2 0912490250
700 908 520 – 620 0 – 650 4 300 FUM1x700/150/150 A2 0912490300
700 908 520 – 620 0 – 650 4 365 FUM1x700/183/182 A2 0912490365
700 908 520 – 620 0 – 650 4 400 FUM1x700/200/200 A2 0912490400
700 908 520 – 620 0 – 650 4 500 FUM1x700/250/250 A2 0912490500
800 1008 620 – 720 0 – 750 4 200 FUM1x800/100/100 A2 0912500200
800 1008 620 – 720 0 – 750 4 240 FUM1x800/120/120 A2 0912500240
800 1008 620 – 720 0 – 750 4 250 FUM1x800/125/125 A2 0912500250
800 1008 620 – 720 0 – 750 4 300 FUM1x800/150/150 A2 0912500300
800 1008 620 – 720 0 – 750 4 365 FUM1x800/183/182 A2 0912500365
800 1008 620 – 720 0 – 750 4 400 FUM1x800/200/200 A2 0912500400
800 1008 620 – 720 0 – 750 4 500 FUM1x800/250/250 A2 0912500500
900 1108 720 – 820 0 – 850 4 200 FUM1x900/100/100 A2 0912510200
900 1108 720 – 820 0 – 850 4 240 FUM1x900/120/120 A2 0912510240
900 1108 720 – 820 0 – 850 4 250 FUM1x900/125/125 A2 0912510250
900 1108 720 – 820 0 – 850 4 300 FUM1x900/150/150 A2 0912510300
900 1108 720 – 820 0 – 850 4 365 FUM1x900/183/182 A2 0912510365
900 1108 720 – 820 0 – 850 4 400 FUM1x900/200/200 A2 0912510400
900 1108 720 – 820 0 – 850 4 500 FUM1x900/250/250 A2 0912510500
1000 1208 820 – 920 0 – 950 4 200 FUM1x1000/100/100 A2 0912520200
1000 1208 820 – 920 0 – 950 4 240 FUM1x1000/120/120 A2 0912520240
1000 1208 820 – 920 0 – 950 4 250 FUM1x1000/125/125 A2 0912520250
1000 1208 820 – 920 0 – 950 4 300 FUM1x1000/150/150 A2 0912520300
1000 1208 820 – 920 0 – 950 4 365 FUM1x1000/183/182 A2 0912520365
1000 1208 820 – 920 0 – 950 4 400 FUM1x1000/200/200 A2 0912520400
1000 1208 820 – 920 0 – 950 4 500 FUM1x1000/250/250 A2 0912520500

Edelstahl-Futterrohr mit Mittelflansch, zum Einbetonieren, FUM A2

Mittelflansch dient als Wassersperre und sorgt für eine kraftschlüssige Verbindung.

 

Anwendungsbereich:

  • WU-Beton Beanspruchungsklasse 1
  • WU-Beton Beanspruchungsklasse 2

 

Vorteile:

  • einfache Montage durch schalungsbündigen Einbau
  • auch mit mehreren Durchgängen und unterschiedlichen Durchmessern lieferbar, dadurch kompakte Bauweise

 

Lieferumfang:

  • beidseitig mit Verschlussdeckeln ausgestattet

 

Maße:

  • Flansch ∅a entspricht dem jeweiligen Futterrohr ∅i + ca. 210 mm (bei einem Durchgang) - Detailangaben in der Variantentabelle

 

Werkstoff:

  • Futterrohr: Edelstahl V2A (AISI 304L) oder V4A (AlSI 316L)
  • Verschlussdeckel: PE

 

Dichtheit:

  • gas- und wasserdicht

 

Varianten:

Futterrohr ∅i (mm) D1 Futterrohr ∅ (mm) D2 optimaler Anwendungs-bereich ∅ (mm) maximal möglicher Anwendungs-bereich ∅ (mm) Futterrohr Wanddicke (mm) S Wandstärke (mm) Best.-Bez. Artikelnr.
80 284 0 – 50 0 – 56 2 200 FUM1x80/100/100 A2 0911009800
240 FUM1x80/120/120 A2 0911009900
250 FUM1x80/125/125 A2 0911010000
300 FUM1x80/150/150 A2 0911020000
365 FUM1x80/183/182 A2 0911025000
400 FUM1x80/200/200 A2 0911030000
500 FUM1x80/250/250 A2 0911040000
100 304 0 – 63 0 – 76 2 200 FUM1x100/100/100 A2 0911109800
240 FUM1x100/240 A2 0911109900
250 FUM1x100/125/125 A2 0911110000
300 FUM1x100/150/150 A2 0911120000
365 FUM1x100/365 A2 0911125000
400 FUM1x100/200/200 A2 0911130000
500 FUM1x100/250/250 A2 0911140000
125 329 63 – 90 0 – 101 2 200 FUM1x125/120/120 A2 0911209900
240 FUM1x125/240 A2 0911209800
250 FUM1x125/125/125 A2 0911210000
300 FUM1x125/150/150 A2 0911220000
365 FUM1x125/183/182 A2 0911225000
400 FUM1x125/200/200 A2 0911230000
500 FUM1x125/250/250 A2 0911240000
150 354 90 – 112 0 – 125 2 200 FUM1x150/200 A2 0911309800
240 FUM1x150/240 A2 0911309900
250 FUM1x150/125/125 A2 0911310000
300 FUM1x150/150/150 A2 0911320000
365 FUM1x150/183/182 A2 0911325000
400 FUM150/200/200 A2 0911330000
500 FUM1x150/250/250 A2 0911340000
200 404 110 – 162 0 – 171 2 200 FUM1x200/100/100 A2 0911409800
240 FUM1x200/240 A2 0911409900
250 FUM1x200/125/125 A2 0911410000
300 FUM1x200/150/150 A2 0911420000
365 FUM1x200/183/182 A2 0911425000
400 FUM1x200/200/200 A2 0911430000
500 FUM1x200/250/250 A2 0911440000
250 454 160 – 210 0 – 214 2 200 FUM1x250/100/100 A2 0911509800
240 FUM1x250/120/120 A2 0911509900
250 FUM1x250/125/125 A2 0911510000
300 FUM1x250/150/150 A2 0911520000
365 FUM1x250/183/182 A2 0911525000
400 FUM1x250/200/200 A2 0911530000
500 FUM1x250/250/250 A2 0911540000
300 504 200 – 225 0 – 250 2 200 FUM1x300/100/100 A2 0912009800
240 FUM1x300/120/120 A2 0912009900
250 FUM1x300/125/125 A2 0912010000
300 FUM1x300/150/150 A2 0912020000
365 FUM1x300/183/182 A2 0912025000
400 FUM1x300/200/200 A2 0912030000
500 FUM1x300/250/250 A2 0912040000
350 556 225 – 270 0 – 310 3 200 FUM1x350/200 A2 0912109800
240 FUM1x350/120/120 A2 0912109900
250 FUM1x350/125/125 A2 0912110000
300 FUM1x350/150/150 A2 0912120000
365 FUM1x350/183/182 A2 0912125000
400 FUM1x350/200/200 A2 0912130000
500 FUM1x350/250/250 A2 0912140000

Edelstahl-Futterrohr mit Mittelflansch, zum Einbetonieren, FUM A2 (weitere Varianten)

Futterrohr ∅i (mm) D1 Futterrohr ∅ (mm) D2 optimaler Anwendungs-bereich ∅ (mm) max. mögl. Anwendungs-bereich ∅ (mm) Futterrohr Wanddicke (mm) S Wandstärke (mm) Best.-Bez. Artikelnr.
400 606 270 – 320 0 – 350 3 200 FUM1x400/100/100 A2 0912209800
240 FUM1x400/120/120 A2 0912209900
250 FUM1x400/125/125 A2 0912210000
300 FUM1x400/150/150 A2 0912220000
365 FUM1x400/183/182 A2 0912225000
400 FUM1x400/200/200 A2 0912230000
500 FUM1x400/250/250 A2 0912240000
450 656 320 – 370 0 – 400 3 200 FUM1x450/100/100 A2 0912309800
240 FUM1x450/120/120 A2 0912309900
250 FUM1x450/125/125 A2 0912310000
300 FUM1x450/150/150 A2 0912320000
365 FUM1x450/183/182 A2 0912325000
400 FUM1x450/200/200 A2 0912330000
500 FUM1x450/250/250 A2 0912340000
500 708 370 – 420 0 – 450 4 200 FUM1x500/100/100 A2 0912409800
240 FUM1x500/120/120 A2 0912409900
250 FUM1x500/125/125 A2 0912410000
300 FUM1x500/150/150 A2 0912420000
365 FUM1x500/183/182 A4 0912425000
400 FUM1x500/200/200 A2 0912430000
500 FUM1x500/250/250 A2 0912440000
600 808 420 – 520 0 – 550 4 200 FUM1x600/100/100 A2 0912470200
240 FUM1x600/120/120 A2 0912470240
250 FUM1x600/125/125 A2 0912470250
300 FUM1x600/150/150 A2 0912470300
365 FUM1x600/183/182 A2 0912470365
400 FUM1x600/200/200 A2 0912470400
500 FUM1x600/250/250 A2 0912470500
700 908 520 – 620 0 – 650 4 200 FUM1x700/100/100 A2 0912490200
240 FUM1x700/120/120 A2 0912490240
250 FUM1x700/125/125 A2 0912490250
300 FUM1x700/150/150 A2 0912490300
365 FUM1x700/183/182 A2 0912490365
400 FUM1x700/200/200 A2 0912490400
500 FUM1x700/250/250 A2 0912490500
800 1008 620 – 720 0 – 750 4 200 FUM1x800/100/100 A2 0912500200
240 FUM1x800/120/120 A2 0912500240
250 FUM1x800/125/125 A2 0912500250
300 FUM1x800/150/150 A2 0912500300
365 FUM1x800/183/182 A2 0912500365
400 FUM1x800/200/200 A2 0912500400
500 FUM1x800/250/250 A2 0912500500
900 1108 720 – 820 0 – 850 4 200 FUM1x900/100/100 A2 0912510200
240 FUM1x900/120/120 A2 0912510240
250 FUM1x900/125/125 A2 0912510250
300 FUM1x900/150/150 A2 0912510300
365 FUM1x900/183/182 A2 0912510365
400 FUM1x900/200/200 A2 0912510400
500 FUM1x900/250/250 A2 0912510500
1000 1208 820 – 920 0 – 950 4 200 FUM1x1000/100/100 A2 0912520200
240 FUM1x1000/120/120 A2 0912520240
250 FUM1x1000/125/125 A2 0912520250
300 FUM1x1000/150/150 A2 0912520300
365 FUM1x1000/183/182 A2 0912520365
400 FUM1x1000/200/200 A2 0912520400
500 FUM1x1000/250/250 A2 0912520500

Edelstahldraht ESD

Länge: 3000mm

Durchmesser: 4mm

 

Edelstahlflansch geteilt, FAG A2

zum nachträglichen Andübeln

Zum Andübeln über vorhandene Aussparungen/Durchbrüche in Wänden oder Bodenplatten bei bereits verlegten Medienleitungen.

 

Anwendungsbereich: 

  • DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E
  • WU-Beton Beanspruchungsklasse 1
  • WU-Beton Beanspruchungsklasse 2

 

Vorteile:

  • geteilte Ausführung für bereits verlegte Medienleitungen
  • individuelle Ausführungen können kundenspezifisch gefertigt werden
  • auch mit mehreren Durchgängen und unterschiedlichen Durchmessern lieferbar

 

Lieferumfang:

  • Edelstahlflansch
  • Flächendichtung
  • Befestigungselemente

 

Maße:

  • Standard-Flansch-Abmessungen ∅a bzw. □a entspricht dem jeweiligen Futterrohr ∅i + ca. 150 mm (bei einem Durchgang; Detailangaben im Prospekt)
  • Standard-Oberlänge: 80 mm

 

Werkstoff:

  • Flansch: Edelstahl V2A (AISI 304L) oder V4A (AISI 316L)
  • Flächendichtung: EPDM
  • Befestigungselemente: Edelstahl V4A (AISI 316L)

 

Futterrohr/Kernbohrung ∅i (mm) optimaler Anwendungsbereich ∅ (mm) max. möglicher Anwendungsbereich ∅ (mm) Futterrohr Wanddicke (mm) S Flansch Standard-Abmessungen (mm) Best.-Bez. Artikelnr. GTIN
80 0 – 50 0 – 56 2 □ 170 FAG1x80/80 A2 0910910000 4052487021180
100 0 – 63 0 – 76 2 □ 185 FAG1x100/80 A2 0910920000 4052487021197
125 63 – 90 0 – 101 2 □ 205 FAG1x125/80 A2 0910930000 4052487021203
150 90 – 112 0 – 125 2 □ 225 FAG1x150/80 A2 0910950000 4052487021227
200 110 – 162 0 – 171 2 Ø 350 FAG1x200/80 A2 0910960000 4052487021234
250 160 – 210 0 – 214 2 Ø 400 FAG1x250/80 A2 0910970000 4052487021241
300 200 – 225 0 – 250 2 Ø 450 FAG1x300/80 A2 0910980000 4052487021258
350 225 – 270 0 – 310 3 Ø 500 FAG1x350/80 A2 0910983500 4052487021265
400 270 – 320 0 – 350 3 Ø 550 FAG1x400/80 A2 0910990000 4052487021272
450 320 – 370 0 – 400 3 Ø 600 FAG1x450/80 A2 0910990002 4052487021289
500 370 – 420 0 – 450 4 Ø 650 FAG1x500/80 A2 0910990003 4052487021296

Edelstahlflansch geteilt, zum nachträglichen Andübeln, FAG A2

Zum Andübeln über vorhandene Aussparungen/Durchbrüche in Wänden oder Bodenplatten bei bereits verlegten Medienleitungen.

 

Anwendungsbereich: 

  • DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E
  • WU-Beton Beanspruchungsklasse 1
  • WU-Beton Beanspruchungsklasse 2

 

Vorteile:

  • geteilte Ausführung für bereits verlegte Medienleitungen
  • individuelle Ausführungen können kundenspezifisch gefertigt werden
  • auch mit mehreren Durchgängen und unterschiedlichen Durchmessern lieferbar

 

Lieferumfang:

  • Edelstahlflansch
  • Flächendichtung
  • Befestigungselemente

 

Maße:

  • Standard-Flansch-Abmessungen ∅a bzw. □a entspricht dem jeweiligen Futterrohr ∅i + ca. 150 mm (bei einem Durchgang; Detailangaben im Prospekt)
  • Standard-Oberlänge: 80 mm

 

Werkstoff:

  • Flansch: Edelstahl V2A (AISI 304L) oder V4A (AISI 316L)
  • Flächendichtung: EPDM
  • Befestigungselemente: Edelstahl V4A (AISI 316L)

 

Varianten

Futterrohr/ Kernbohrung ∅i (mm) optimaler Anwendungs-bereich ∅ (mm) max. möglicher Anwendungs-bereich ∅ (mm) Futterrohr Wanddicke (mm) S Flansch Standard-Abmessungen (mm) Best.-Bez. Artikelnr. GTIN
80 0 – 50 0 – 56 2 □ 170 FAG1x80/80 A2 0910910000 4052487021180
100 0 – 63 0 – 76 2 □ 185 FAG1x100/80 A2 0910920000 4052487021197
125 63 – 90 0 – 101 2 □ 205 FAG1x125/80 A2 0910930000 4052487021203
150 90 – 112 0 – 125 2 □ 225 FAG1x150/80 A2 0910950000 4052487021227
200 110 – 162 0 – 171 2 Ø 350 FAG1x200/80 A2 0910960000 4052487021234
250 160 – 210 0 – 214 2 Ø 400 FAG1x250/80 A2 0910970000 4052487021241
300 200 – 225 0 – 250 2 Ø 450 FAG1x300/80 A2 0910980000 4052487021258
350 225 – 270 0 – 310 3 Ø 500 FAG1x350/80 A2 0910983500 4052487021265
400 270 – 320 0 – 350 3 Ø 550 FAG1x400/80 A2 0910990000 4052487021272
450 320 – 370 0 – 400 3 Ø 600 FAG1x450/80 A2 0910990002 4052487021289
500 370 – 420 0 – 450 4 Ø 650 FAG1x500/80 A2 0910990003 4052487021296

Edelstahlflansch, FA A2

 zum nachträglichen Andübeln

Zum Andübeln über vorhandene Aussparungen/Durchbrüche in Wänden oder Bodenplatten.

 

Anwendungsbereich:

  • DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E
  • WU-Beton Beanspruchungsklasse 1
  • WU-Beton Beanspruchungsklasse 2

 

Vorteile:

  • individuelle Ausführungen können kundenspezifisch gefertigt werden
  • auch mit mehreren Durchgängen und unterschiedlichen Durchmessern lieferbar

 

Lieferumfang:

  • Edelstahlflansch
  • Flächendichtung
  • Befestigungselemente

 

Maße:

  • Standard-Flansch-Abmessungen ∅a bzw. □a entspricht dem jeweiligen Futterrohr ∅i + ca. 150 mm (bei einem Durchgang; Detailangaben im Prospekt)
  • Standard-Oberlänge: 80 mm

 

Werkstoff:

  • Flansch: Edelstahl V2A (AISI 304L) oder V4A (AISI 316L)
  • Flächendichtung: EPDM
  • Befestigungselemente: Edelstahl V4A (AISI 316L)

 

Futterrohr/Kernbohrung ∅i (mm) optimaler Anwendungsbereich ∅ (mm) max. möglicher Anwendungsbereich ∅ (mm) Futterrohr Wanddicke (mm) S Flansch Standard-Abmessungen (mm) Best.-Bez. Artikelnr. GTIN
80 0 – 50 0 – 56 2 □ 170 FA1x80/80/0 A2 0910820000 4052487021012
100 0 – 63 0 – 76 2 □ 185 FA1x100/80/0 A2 0910830000 4052487021029
125 63 – 90 0 – 101 2 □ 205 FA1x125/80/0 A2 0910840000 4052487021036
150 90 – 112 0 – 125 2 □ 225 FA1x150/80/0 A2 0910850000 4052487021043
200 110 – 162 0 – 171 2 Ø 350 FA1x200/80/0 A2 0910870000 4052487021067
250 160 – 210 0 – 214 2 Ø 400 FA1x250/80/0 A2 0910880000 4052487021081
300 200 – 225 0 – 250 2 Ø 450 FA1x300/80/0 A2 0910890000 4052487021098
350 225 – 270 0 – 310 3 Ø 500 FA1x350/80/0 A2 0910893500 4052487021104
400 270 – 320 0 – 350 3 Ø 550 FA1x400/80/0 A2 0910900000 4052487021111
450 320 – 370 0 – 400 3 Ø 600 FA1x450/80/0 A2 0910900002 4052487021128
500 370 – 420 0 – 450 4 Ø 650 FA1x500/80/0 A2 0910900003 4052487021135

Edelstahlflansch, zum nachträglichen Andübeln, FA A2

Zum Andübeln über vorhandene Aussparungen/Durchbrüche in Wänden oder Bodenplatten.

 

Anwendungsbereich: 

  • DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E
  • WU-Beton Beanspruchungsklasse 1
  • WU-Beton Beanspruchungsklasse 2

 

Vorteile:

  • individuelle Ausführungen können kundenspezifisch gefertigt werden
  • auch mit mehreren Durchgängen und unterschiedlichen Durchmessern lieferbar

 

Lieferumfang:

  • Edelstahlflansch
  • Flächendichtung
  • Befestigungselemente

 

Maße:

  • Standard-Flansch-Abmessungen ∅a bzw. □a entspricht dem jeweiligen Futterrohr ∅i + ca. 150 mm (bei einem Durchgang; Detailangaben im Prospekt)
  • Standard-Oberlänge: 80 mm

 

Werkstoff:

  • Flansch: Edelstahl V2A (AISI 304L) oder V4A (AISI 316L)
  • Flächendichtung: EPDM
  • Befestigungselemente: Edelstahl V4A (AISI 316L)

 

Varianten

Futterrohr/ Kernbohrung ∅i (mm) optimaler Anwendungs-bereich ∅ (mm) max. möglicher Anwendungs-bereich ∅ (mm) Futterrohr Wanddicke (mm) S Flansch Standard-Abmessungen (mm) Best.-Bez. Artikelnr. GTIN
80 0 – 50 0 – 56 2 □ 170 FA1x80/80/0 A2 0910820000 4052487021012
100 0 – 63 0 – 76 2 □ 185 FA1x100/80/0 A2 0910830000 4052487021029
125 63 – 90 0 – 101 2 □ 205 FA1x125/80/0 A2 0910840000 4052487021036
150 90 – 112 0 – 125 2 □ 225 FA1x150/80/0 A2 0910850000 4052487021043
200 110 – 162 0 – 171 2 Ø 350 FA1x200/80/0 A2 0910870000 4052487021067
250 160 – 210 0 – 214 2 Ø 400 FA1x250/80/0 A2 0910880000 4052487021081
300 200 – 225 0 – 250 2 Ø 450 FA1x300/80/0 A2 0910890000 4052487021098
350 225 – 270 0 – 310 3 Ø 500 FA1x350/80/0 A2 0910893500 4052487021104
400 270 – 320 0 – 350 3 Ø 550 FA1x400/80/0 A2 0910900000 4052487021111
450 320 – 370 0 – 400 3 Ø 600 FA1x450/80/0 A2 0910900002 4052487021128
500 370 – 420 0 – 450 4 Ø 650 FA1x500/80/0 A2 0910900003 4052487021135
Aktuelle Angebote
Mietservice
Produktkatalog