Ankerschienen

HTA -CE 72/49

Halfenschiene, warmgewalzt, mit Europäischer Technischer Zulassung ETA - 09/0339
Artikel-Nr.SchieneLänge [mm]VFAnzahl AnkerBestell-Nr.
HTA-CE 72/49 -A4 -150 -VF2132-00101
HTA-CE 72/49 -A4 -200 -VF2132-00102
HTA-CE 72/49 -A4 -250 -VF2132-00103
HTA-CE 72/49 -A4 -300 -VF2132-00104
HTA-CE 72/49 -A4 -350 -VF2132-00105
HTA-CE 72/49 -A4 -400 -VF2132-00112
HTA-CE 72/49 -A4 -500 -VF2132-00113
HTA-CE 72/49 -A4 -1050 -VF2132-00114

 

Hinweis: Die HTA-CE Schienen erfüllen auch alle Anforderungen, die an eine HTA-Schiene nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-21.4-34 gefordert werden und können deshalb auch als solche eingesetzt werden.

HTA-CE-CS, kaltprofiliert

Halfenschiene mit Europäischer Technischer Zulassung ETA - 09/0339

Ausführung: FV

ArtikelSchlitz innen min. Ri [m]Schlitz außen min. Ra [m]Bestell-Nr. 0003.
HTA-CE-CS 28/15 - FV -0,7252,00019-00001
HTA-CE-CS 38/17 - FV -0,703,20029-00001
HTA-CE-CS 40/25 - FV -1,102,20069-00001
HTA-CE-CS 49/30 - FV -0,803,00079-00001
HTA-CE-CS 54/33 - FV -0,804,00109-00001

 

Ausführung: A4

 

ArtikelSchlitz innen min. Ri [m]Schlitz außen min. Ra [m]Bestell-Nr. 0003.
HTA-CE-CS 28/15 - A4 -0,7257,80019-00002
HTA-CE-CS 38/17 - A4 -0,705,40029-00002
HTA-CE-CS 40/25 - A4 -0,901,70069-00002
HTA-CE-CS 49/30 - A4 -0,805,70079-00002
HTA-CE-CS 54/33 - A4 -0,804,00109-00002
HTA-CE-CS 72/49 - A4 -auf Anfrageauf Anfrage139-00002

 

 

Ausführung: HCR-50 = Edelstahl Güte HCR-50, hochkorrosionsbeständig

ArtikelSchlitz innen min. Ri [m]Schlitz außen min. Ra [m]Bestell-Nr. 0003.
HTA-CE-CS 28/15- HCR-auf Anfrageauf Anfrage319-00001
HTA-CE-CS 38/17- HCR-auf Anfrageauf Anfrage329-00001
HTA-CE-CS 49/30- HCR-auf Anfrageauf Anfrage339-00001

HTA-CE-CS, warmgewalzt

Halfenschiene mit Europäischer Technischer Zulassung ETA - 09/0339

Ausführung: FV

ArtikelSchlitz innen min. Ri [m]Schlitz außen min. Ra [m]Bestell-Nr. 1001.
HTA-CE-CS 40/22 - FV -1,802,10049-00001
HTA-CE-CS 50/30 - FV -0,802,10089-00001
HTA-CE-CS 52/34 - FV -0,753,60099-00001
HTA-CE-CS 52/34-Q - FV -0,753,60149-00001
HTA-CE-CS 72/48 - FV -auf Anfrage4,00129-00001

 

Ausführung: A4

ArtikelSchlitz innen min. Ri [m]Schlitz außen min. Ra [m]Bestell-Nr. 1001.
HTA-CE-CS 40/22 - A4 -2,402,10049-00002
HTA-CE-CS 50/30 - A4 -0,802,10089-00002
HTA-CE-CS 52/34 - A4 -0,803,60099-00002
HTA-CE-CS 52/34-Q - A4 -0,803,60149-00002
HTA-CE-CS 72/48 - A4 -auf Anfrageauf Anfrage129-00002

HTU 60/22/3

HALFEN Trapezblech-Befestigungsschiene mit Schaumstreifenfüllung (SF) Bauaufsichtlich zugelassen Z - 21.4 - 84

Ausführung: FV

Ankerform/-anordnung - Länge L[mm]Anz. Anker (-paare)Bestell-Nr. 0015.
HTU 60/22/3 - AN2 - FV - 3000 - SF8010-00001
HTU 60/22/3 - D2 - FV - 3000 - SF8010-00003
HTU 60/22/3 - AN3 - FV - 3000 - SF20010-00002
HTU 60/22/3 - D3 - FV - 3000 - SF20010-00004

 

Ausführung: A4

Ankerform/-anordnung - Länge L[mm]Anz. Anker (-paare)Bestell-Nr. 0015.
HTU 60/22/3 - AN2 - A4 - 3000 - SF8010-00051
HTU 60/22/3 - D2 - A4 - 3000 - SF8010-00053
HTU 60/22/3 - AN3 - A4 - 3000 - SF20010-00052
HTU 60/22/3 - D3 - A4 - 3000 - SF20010-00054

 

HTU 60/22/6

HALFEN Trapezblech-Befestigungsschiene mit Schaumstreifenfüllung (SF) Bauaufsichtlich zugelassen Z - 21.4 - 84

Ausführung: FV

Ankerform/-anordnung - Länge L[mm]Anz. Anker (-paare)Bestell-Nr. 0015.
HTU 60/22/6 - AN2 - FV - 3000 - SF8020-00001
HTU 60/22/6 - D2 - FV - 3000 - SF8020-00003
HTU 60/22/6 - AN3 - FV - 3000 - SF20020-00002
HTU 60/22/6 - D3 - FV - 3000 - SF20020-00004

HZA 29/20

Halfenschiene DYNAGRIP, warmgewalzt Bauaufsichtlich zugelassen Z - 21.4 - 1691

Ausführung: FV

ArtikelLänge [mm]VFAnz. AnkerBestell-Nr. 0002.
HZA 29/20 - FV -150 -VF2010-00301
HZA 29/20 - FV -200 -VF2010-00302
HZA 29/20 - FV -250 -VF2010-00303
HZA 29/20 - FV -300 -VF3010-00304
HZA 29/20 - FV -350 -VF3010-00305
HZA 29/20 - FV -400 -VF3010-00306
HZA 29/20 - FV -550 -VF4010-00307
HZA 29/20 - FV -1050 -VF6010-00309
HZA 29/20 - FV -3030 -VF16010-00315
HZA 29/20 - FV -6070 -VF31010-00003

HZA 38/23

Halfenschiene DYNAGRIP, warmgewalzt Bauaufsichtlich zugelassen Z - 21.4 - 1691

Ausführung: FV

ArtikelLänge [mm]VFAnz. AnkerBestell-Nr. 0002.
HZA 38/23 - FV -150 -VF2020-00301
HZA 38/23 - FV -200 -VF2020-00302
HZA 38/23 - FV -250 -VF2020-00303
HZA 38/23 - FV -300 -VF2020-00304
HZA 38/23 - FV -350 -VF3020-00305
HZA 38/23 - FV -400 -VF3020-00306
HZA 38/23 - FV -550 -VF3020-00307
HZA 38/23 - FV -800 -VF4020-00308
HZA 38/23 - FV -1050 -VF5020-00309
HZA 38/23 - FV -3030 -VF13020-00310
HZA 38/23 - FV -6070 -VF25020-00003

 

 

Ausführung: Schiene und Anker: A4

ArtikelLänge [mm]VFAnz. AnkerBestell-Nr. 0002.
HZA 38/23 - A4 -150 -VF-Ank.A42020-00101
HZA 38/23 - A4 -200 -VF-Ank.A42020-00103
HZA 38/23 - A4 -250 -VF-Ank.A42020-00103
HZA 38/23 - A4 -300 -VF-Ank.A42020-00104
HZA 38/23 - A4 -350 -VF-Ank.A43020-00105
HZA 38/23 - A4 -400 -VF-Ank.A43020-00106
HZA 38/23 - A4 -550 -VF-Ank.A43020-00107
HZA 38/23 - A4 -800 -VF-Ank.A44020-00108
HZA 38/23 - A4 -1050 -VF-Ank.A45020-00109
HZA 38/23 - A4 -3030 -VF-Ank.A413020-00110
HZA 38/23 - A4 -6070 -VF-Ank.A425020-00001

HZA 41/22

Halfenschiene gezahnt Bauaufsichtlich zugelassen Z - 21.4 - 145

Ausführung: FV

ArtikelLänge [mm]VFAnz. AnkerBestell-Nr. 0002.
HZA 41/22 - FV -100 -VF2030-00301
HZA 41/22 - FV -150 -VF2030-00302
HZA 41/22 - FV -200 -VF2030-00303
HZA 41/22 - FV -250 -VF2030-00304
HZA 41/22 - FV -300 -VF2030-00305
HZA 41/22 - FV -350 -VF3030-00306
HZA 41/22 - FV -400 -VF3030-00307
HZA 41/22 - FV -550 -VF3030-00308
HZA 41/22 - FV -1050 -VF5030-00309
HZA 41/22 - FV -6070 -VF25030-00003

 

 

Ausführung: Schiene und Anker: A4

ArtikelLänge [mm]VFAnz. AnkerBestell-Nr. 0002.
HZA 41/22 - A4 -100 -VF-Ank.A42030-00101
HZA 41/22 - A4 -150 -VF-Ank.A42030-00102
HZA 41/22 - A4 -200 -VF-Ank.A42030-00103
HZA 41/22 - A4 -250 -VF-Ank.A42030-00104
HZA 41/22 - A4 -300 -VF-Ank.A42030-00105
HZA 41/22 - A4 -350 -VF-Ank.A43030-00106
HZA 41/22 - A4 -400 -VF-Ank.A43030-00107
HZA 41/22 - A4 -550 -VF-Ank.A43030-00108
HZA 41/22 - A4 -1050 -VF-Ank.A45030-00109
HZA 41/22 - A4 -6070 -VF-Ank.A425030-00001

HZA 53/34

Halfenschiene DYNAGRIP, warmgewalzt Bauaufsichtlich zugelassen Z - 21.4 - 1691

HZA 64/44

Halfenschiene DYNAGRIP, warmgewalzt Bauaufsichtlich zugelassen Z - 21.4 - 1691
Aktuelle Angebote

Angebote anschauen

Mietservice

Leihgeräte mieten

Produktkatalog

Jetzt online blättern