Ausführung: WB gemäß Tabelle
| Artikelbezeichnung | Länge [mm] | Bestellnummer |
| HM 28/28 - WB | 6000 | 0280.050-00001 |
| HM 28/28 - WB | FIXLÄ | |
| HL 28/28 - WB | 6000 | 0281.060-00001 |
| HL 28/28 - WB | FIXLÄ | |
| HM 28/15 - WB | 6070 | 0280.010-00001 |
| HM 28/15 - WB | FIXLÄ | |
| HL 28/15 - WB | 6070 | 0281.080-00001 |
| HL 28/15 - WB | FIXLÄ | |
Ausführung: SV gemäß Tabelle
| Artikelbezeichnung | Länge [mm] | Bestellnummer |
| HM 28/28 - SV | 6000 | 0280.050-00003 |
| HM 28/28 - SV | FIXLÄ | |
| HL 28/28 - SV | 6000 | 0281.060-00003 |
| HL 28/28 - SV | FIXLÄ | |
| HM 26/26 - SV | 6000 | 0280.040-00001 |
| HM 26/26 - SV | FIXLÄ | |
| HL 26/26 - SV | 6000 | 0281.070-00001 |
| HL 26/26 - SV | FIXLÄ | |
Ausführung: FV gemäß Tabelle
| Artikelbezeichnung | Länge [mm] | Bestellnummer |
| HM 28/28 - FV | 6000 | 0280.050-00002 |
| HM 28/28 - FV | FIXLÄ | |
| HL 28/28 - FV | 6000 | 0281.060-00002 |
| HL 28/28 - FV | FIXLÄ | |
| HM 28/15 - FV | 6070 | 0280.010-00002 |
| HM 28/15 - FV | FIXLÄ | |
| HL 28/15 - FV | 6070 | 0281.080-00004 |
| HL 28/15 - FV | FIXLÄ | |
Ausführung: A2 gemäß Tabelle
| Artikelbezeichnung | Länge [mm] | Bestellnummer |
| HM 28/15 - A2 | 6070 | 0280.010-00004 |
| HM 28/15 - A2 | FIXLÄ | |
| HL 28/15 - A2 | 6070 | 0281.080-00002 |
| HL 28/15 - A2 | FIXLÄ | |
Ausführung: A4 = Korrosionswiderstandsklasse III gemäß Z-30.3-6
| Artikelbezeichnung | Länge [mm] | Bestellnummer |
| HM 28/28 - A4 | 6000 | 0280.050-00004 |
| HM 28/28 - A4 | FIXLÄ | |
| HL 28/28 - A4 | 6000 | 0281.060-00004 |
| HL 28/28 - A4 | FIXLÄ | |
| HM 28/15 - A4 | 6070 | 0280.010-00003 |
| HM 28/15 - A4 | FIXLÄ | |
| HL 28/15 - A4 | 6070 | 0281.080-00003 |
| HL 28/15 - A4 | FIXLÄ | |