Abmessungen und Werkstoffe nach DIN EN 50164-2
Art.-Nr. | Abmessung | Werkstoff | Aufmachung | Palette Rollen |
---|
100050 | Ø 8 mm | A2 nach DIN EN 50164-2 | 50 kg = ca. 125 m | 10 |
100051 | Ø 10 mm | A2 nach DIN EN 50164-2 | 25 kg* = ca. 40,5m | 20 |
100052 | Ø 10 mm | A2 nach DIN EN 50164-2 | 50 kg = ca. 81 m | 10 |
100054 | Ø 8 mm | A2 nach DIN EN 50164-2 | 50 kg = ca. 125 m | 10 |
100055 | Ø 10 mm | A2 nach DIN EN 50164-2 | 25 kg* = ca. 40,5m | 20 |
100056 | Ø 10 mm | A2 nach DIN EN 50164-2 | 50 kg = ca. 81 m | 10 |
*25 kg-Rollen sind ab April lieferbar