| Merkmale | |
| Schenkel außen | XPS 35 – 160 mm / seitlich Nut + Feder |
| Fuß | Faserzement 4 mm |
| Schenkel innen | Holzbeton 10 mm inkl. werkseitig aufgetragenem Betonkontakt (innen) und rekord-Aufdruck von außen |
| Elementhöhe | 160 – 300 mm |
| Elementlänge | 2000 mm |
Zubehör
- 1 Kunststoff-Elementverbinder / Element
Optionen
- Firmenaufdruck auf XPS Schenkel bis 120 mm Dämmstoffstärke
* VE = Verpackungseinheit [ Gesamtmenge = Stückzahl á 2 m ]
** AS = Anzahl Ankerschienen [ Außenschenkel / Innenschenkel / pro Stück ]
| Typ (H/cm) | VE* (m/Palette) | AS** | Artikelnummer |
| XPS 35 - HB |
| 16 | 160 | 1/1 | 40250/35HBA |
| 20 | 160 | 1/1 | 40251/35HBA |
| 24 | 120 | 1/1 | 40252/35HBA |
| 30 | 120 | 1/1 | 40253/35HBA |
* VE = Verpackungseinheit [ Gesamtmenge = Stückzahl á 2 m ]
| Typ (H/cm) | VE* (m/Palette) | AS** | Artikelnummer |
| XPS 50 - HB |
| 16 | 120 | 1/1 | 40250/50HBA |
| 20 | 120 | 1/1 | 40251/50HBA |
| 24 | 90 | 1/1 | 40252/50HBA |
| 30 | 90 | 1/1 | 40253/50HBA |
* VE = Verpackungseinheit [ Gesamtmenge = Stückzahl á 2 m ]
| Typ (H/cm) | VE* (m/Palette) | AS** | Artikelnummer |
| XPS 60 - HB |
| 16 | 112 | 1/1 | 40250/60HBA |
| 20 | 112 | 1/1 | 40251/60HBA |
| 24 | 84 | 1/1 | 40252/60HBA |
| 30 | 84 | 1/1 | 40253/60HBA |
* VE = Verpackungseinheit [ Gesamtmenge = Stückzahl á 2 m ]
| Typ (H/cm) | VE* (m/Palette) | AS** | Artikelnummer |
| XPS 80 - HB |
| 16 | 88 | 1/1 | 40250/80HBA |
| 20 | 88 | 1/1 | 40251/80HBA |
| 24 | 66 | 1/1 | 40252/80HBA |
| 30 | 66 | 1/1 | 40253/80HBA |
* VE = Verpackungseinheit [ Gesamtmenge = Stückzahl á 2 m ]
| Typ (H/cm) | VE* (m/Palette) | AS** | Artikelnummer |
| XPS 100 - HB |
| 16 | 68 | 1/1 | 40250/100HBA |
| 20 | 68 | 1/1 | 40251/100HBA |
| 24 | 51 | 1/1 | 40252/100HBA |
| 30 | 51 | 1/1 | 40253/100HBA |
* VE = Verpackungseinheit [ Gesamtmenge = Stückzahl á 2 m ]
| Typ (H/cm) | VE* (m/Palette) | AS** | Artikelnummer |
| XPS 120 - HB |
| 16 | 66 | 1/1 | 40250/120HBA |
| 20 | 66 | 1/1 | 40251/120HBA |
| 24 | 42 | 1/1 | 40252/120HBA |
| 30 | 42 | 1/1 | 40253/120HBA |
* VE = Verpackungseinheit [ Gesamtmenge = Stückzahl á 2 m ]
| Typ (H/cm) | VE* (m/Palette) | AS** | Artikelnummer |
| XPS 140 - HB |
| 16 | 48 | 1/1 | 40250/140HBA |
| 20 | 48 | 1/1 | 40251/140HBA |
| 24 | 36 | 1/1 | 40252/140HBA |
| 30 | 24 | 1/1 | 40253/140HBA |
* VE = Verpackungseinheit [ Gesamtmenge = Stückzahl á 2 m ]
| Typ (H/cm) | VE* (m/Palette) | AS** | Artikelnummer |
| XPS 160 - HB |
| 16 | 44 | 1/1 | 40250/160HBA |
| 20 | 44 | 1/1 | 40251/160HBA |
| 24 | 33 | 1/1 | 40252/160HBA |
| 30 | 24 | 1/1 | 40253/160HBA |