Mülheim-KärlichTel: (0 26 30) 96 51 70Fax: (0 26 30) 96 51 76-0info@jost-bautechnik.de
Berlin-DahlewitzTel: (03 37 08) 4 03 80Fax: (03 37 08) 4 03 8-10berlin@jost-bautechnik.de
Merkzettel (0)

U-Schalungen (ISO)

U-Schalung ISO

Merkmale
Schenkel XPS 35 – 80 mm / seitlich Nut + Feder
Boden XPS 35 – 80 mm / seitlich Nut + Feder
Elementbreite 150 – 420 mm
Elementhöhe 160 – 300 mm
Elementlänge 2000 mm
Typ (BxH/cm) VE (m/Palette) Artikelnummer
XPS 35
15/16 100 40870
17,5/16 80 40871
20/16 70 40872
24/16 72 40873
30/16 60 40874
36,5/16 48 40875
15/20 100 40880
17,5/20 80 40881
20/20 70 40882
24/20 72 40883
30/20 60 40884
36,5/20 48 40885
15/24 100 40890
17,5/24 80 40891
20/24 70 40892
24/24 72 40893
30/24 60 40894
36,5/24 48 40895
15/30 100 40910
17,5/30 80 40911
20/30 70 40912
24/30 60 40913
30/30 50 40914
36,5/30 40 40915
Typ (BxH/cm) VE (m/Palette) Artikelnummer
XPS 50
17,5/16 80 40920
20/16 70 40921
24/16 72 40922
30/16 60 40923
36,5/16 48 40924
17,5/20 80 40930
20/20 70 40931
24/20 72 40932
30/20 60 40933
36,5/20 48 40934
17,5/24 80 40940
20/24 70 40941
24/24 72 40942
30/24 60 40943
36,5/24 48 40944
17,5/30 80 40950
20/30 70 40951
24/30 60 40952
30/30 50 40953
36,5/30 40 40954
Typ (BxH/cm) VE (m/Palette) Artikelnummer
XPS 60
17,5/16 80 40900
20/16 70 40901
24/16 72 40902
30/16 60 40903
36,5/16 48 40904
17,5/20 80 40905
20/20 70 40906
24/20 72 40907
30/20 60 40908
36,5/20 48 40909
17,5/24 80 40990
20/24 70 40991
24/24 72 40992
30/24 60 40993
36,5/24 48 40994
17,5/30 80 40995
20/30 70 40996
24/30 60 40997
30/30 50 40998
36,5/30 40 40999
Typ (BxH/cm) VE (m/Palette) Artikelnummer
XPS 80
30/16 60 40903/80
36,5/16 48 40904/80
30/20 60 40908/80
36,5/20 48 40909/80
30/24 60 40993/80
36,5/24 48 40994/80
30/30 50 40998/80
36,5/30 40 40999/80

U-Schalung ISO AS (mit Ankerschiene)

Merkmale
Schenkel XPS 35 – 80 mm / seitlich Nut + Feder
Ankerschiene 1 Stk. pro Schenkel
Boden XPS 35 – 80 mm / seitlich Nut + Feder
Elementbreite 175 – 420 mm
Elementhöhe 160 – 300 mm
Elementlänge 2000 mm

 

Zubehör

  • 2 Ankerdrähte / lfdm

 

* AS = Anzahl Ankerschienen [ Außenschenkel / Innenschenkel / pro Stück ]

 

Typ (BxH/cm) VE (m/Palette) AS* Artikelnummer
XPS 35
17,5/16 80 1/1 40871A
20/16 70 1/1 40872A
24/16 72 1/1 40873A
30/16 60 1/1 40874A
36,5/16 48 1/1 40875A
17,5/20 80 1/1 40881A
20/20 70 1/1 40882A
24/20 72 1/1 40883A
30/20 60 1/1 40884A
36,5/20 48 1/1 40885A
17,5/24 80 1/1 40891A
20/24 70 1/1 40892A
24/24 72 1/1 40893A
30/24 60 1/1 40894A
36,5/24 48 1/1 40895A
17,5/30 80 1/1 40911A
20/30 70 1/1 40912A
24/30 60 1/1 40913A
30/30 50 1/1 40914A
36,5/30 40 1/1 40915A
Typ (BxH/cm) VE (m/Palette) AS* Artikelnummer
XPS 50
17,5/16 80 1/1 40920A
20/16 70 1/1 40921A
24/16 72 1/1 40922A
30/16 60 1/1 40923A
36,5/16 48 1/1 40924A
17,5/20 80 1/1 40930A
20/20 70 1/1 40931A
24/20 72 1/1 40932A
30/20 60 1/1 40933A
36,5/20 48 1/1 40934A
17,5/24 80 1/1 40940A
20/24 70 1/1 40941A
24/24 72 1/1 40942A
30/24 60 1/1 40943A
36,5/24 48 1/1 40944A
17,5/30 80 1/1 40950A
20/30 70 1/1 40951A
24/30 60 1/1 40952A
30/30 50 1/1 40953A
36,5/30 40 1/1 40954A
Typ (BxH/cm) VE (m/Palette) AS* Artikelnummer
XPS 60
17,5/16 80 1/1 40900A
20/16 70 1/1 40901A
24/16 72 1/1 40902A
30/16 60 1/1 40903A
36,5/16 48 1/1 40904A
17,5/20 80 1/1 40905A
20/20 70 1/1 40906A
24/20 72 1/1 40907A
30/20 60 1/1 40908A
36,5/20 48 1/1 40909A
17,5/24 80 1/1 40990A
20/24 70 1/1 40991A
24/24 72 1/1 40992A
30/24 60 1/1 40993A
36,5/24 48 1/1 40994A
17,5/30 80 1/1 40995A
20/30 70 1/1 40996A
24/30 60 1/1 40997A
30/30 50 1/1 40998A
36,5/30 40 1/1 40999A
Typ (BxH/cm) VE (m/Palette) AS* Artikelnummer
XPS 80
30/16 60 1/1 40903A/80
36,5/16 48 1/1 40904A/80
30/20 60 1/1 40908A/80
36,5/20 48 1/1 40909A/80
30/24 60 1/1 40993A/80
36,5/24 48 1/1 40994A/80
30/30 50 1/1 40998A/80
36,5/30 40 1/1 40999A/80

U-Schalung ISO Komplett (mit Verbinder-Set)

Merkmale
Schenkel XPS 35 – 80 mm / seitlich Nut + Feder
Boden XPS 35 – 80 mm / seitlich Nut + Feder
Elementbreite 175 – 420 mm
Elementhöhe 160 – 300 mm
Elementlänge 2000 mm

Zubehör

  • 2 Fixierklammer-Sets / lfdm (bis XPS 60 mm)
  • 2 Fixierösen-Sets / lfdm (XPS 80 mm)

 

Typ VE (m/Palette) Artikelnummer
XPS 35
17,5/16 80 40871K
20/16 70 40872K
24/16 72 40873K
30/16 60 40874K
36,5/16 48 40875K
17,5/20 80 40881K
20/20 70 40882K
24/20 72 40883K
30/20 60 40884K
36,5/20 48 40885K
17,5/24 80 40891K
20/24 70 40892K
24/24 72 40893K
30/24 60 40894K
36,5/24 48 40895K
17,5/30 80 40911K
20/30 70 40912K
24/30 60 40913K
30/30 50 40914K
36,5/30 40 40915K
T

 

VE (m/Palette) Artikelnummer
XPS 50
17,5/16 80 40920K
20/16 70 40921K
24/16 72 40922K
30/16 60 40923K
36,5/16 48 40924K
17,5/20 80 40930K
20/20 70 40931K
24/20 72 40932K
30/20 60 40933K
36,5/20 48 40934K
17,5/24 80 40940K
20/24 70 40941K
24/24 72 40942K
30/24 60 40943K
36,5/24 48 40944K
17,5/30 80 40950K
20/30 70 40951K
24/30 60 40952K
30/30 50 40953K
36,5/30 40 40954K
T

 

VE (m/Palette) Artikelnummer
XPS 60
17,5/16 80 40900K
20/16 70 40901K
24/16 72 40902K
30/16 60 40903K
36,5/16 48 40904K
17,5/20 80 40905K
20/20 70 40906K
24/20 72 40907K
30/20 60 40908K
36,5/20 48 40909K
17,5/24 80 40990K
20/24 70 40991K
24/24 72 40992K
30/24 60 40993K
36,5/24 48 40994K
17,5/30 80 40995K
20/30 70 40996K
24/30 60 40997K
30/30 50 40998K
36,5/30 40 40999K
T

 

VE (m/Palette) Artikelnummer
XPS 80
30/16 60 40903K/80
36,5/16 48 40904K/80
30/20 60 40908K/80
36,5/20 48 40909K/80
30/24 60 40993K/80
36,5/24 48 40994K/80
30/30 50 40998K/80
36,5/30 40 40999K/80
Aktuelle Angebote
Mietservice
Produktkatalog