| Merkmale |
| Schenkel außen | XPS 35 – 160 mm / seitlich Nut + Feder |
| Schenkel innen | Holzbeton 10 mm |
| Ankerschiene | 1 Stk. pro Schenkel |
| Boden | Holzbeton 10 mm |
| Elementbreite | 115 – 420 mm |
| Elementhöhe | 160 – 300 mm |
| Elementlänge | 2000 mm |
Zubehör
- 1 Kunststoff-Elementverbinder / Element
- 2 Ankerdrähte / lfdm
Optionen
- HB-Betonkontakt innen und / oder außen
* AS = Anzahl Ankerschienen [ Außenschenkel / Innenschenkel / pro Stück ]
| Typ (BxH/cm) | VE (m/Palette) | AS* | Artikelnummer |
| XPS 35 – HB |
| 15/16 | 100 | 1/1 | 40511A |
| 17,5/16 | 80 | 1/1 | 40512A |
| 20/16 | 70 | 1/1 | 40513A |
| 24/16 | 72 | 1/1 | 40514A |
| 30/16 | 60 | 1/1 | 40515A |
| 36,5/16 | 48 | 1/1 | 40516A |
| 15/20 | 100 | 1/1 | 40531A |
| 17,5/20 | 80 | 1/1 | 40532A |
| 20/20 | 70 | 1/1 | 40533A |
| 24/20 | 72 | 1/1 | 40534A |
| 30/20 | 60 | 1/1 | 40535A |
| 36,5/20 | 48 | 1/1 | 40536A |
| 15/24 | 100 | 1/1 | 40551A |
| 17,5/24 | 80 | 1/1 | 40552A |
| 20/24 | 70 | 1/1 | 40553A |
| 24/24 | 72 | 1/1 | 40554A |
| 30/24 | 60 | 1/1 | 40555A |
| 36,5/24 | 48 | 1/1 | 40556A |
| 15/30 | 100 | 1/1 | 40571A |
| 17,5/30 | 80 | 1/1 | 40572A |
| 20/30 | 70 | 1/1 | 40573A |
| 24/30 | 60 | 1/1 | 40574A |
| 30/30 | 50 | 1/1 | 40575A |
| 36,5/30 | 40 | 1/1 | 40576A |
| Typ (BxH/cm) | VE (m/Palette) | AS* | Artikelnummer |
| XPS 50 – HB |
| 15/16 | 100 | 1/1 | 40521A |
| 17,5/16 | 80 | 1/1 | 40522A |
| 20/16 | 70 | 1/1 | 40523A |
| 24/16 | 72 | 1/1 | 40524A |
| 30/16 | 60 | 1/1 | 40525A |
| 36,5/16 | 48 | 1/1 | 40526A |
| 15/20 | 100 | 1/1 | 40541A |
| 17,5/20 | 80 | 1/1 | 40542A |
| 20/20 | 70 | 1/1 | 40543A |
| 24/20 | 72 | 1/1 | 40544A |
| 30/20 | 60 | 1/1 | 40545A |
| 36,5/20 | 48 | 1/1 | 40546A |
| 15/24 | 100 | 1/1 | 40561A |
| 17,5/24 | 80 | 1/1 | 40562A |
| 20/24 | 70 | 1/1 | 40563A |
| 24/24 | 72 | 1/1 | 40564A |
| 30/24 | 60 | 1/1 | 40565A |
| 36,5/24 | 48 | 1/1 | 40566A |
| 15/30 | 100 | 1/1 | 40581A |
| 17,5/30 | 80 | 1/1 | 40582A |
| 20/30 | 70 | 1/1 | 40583A |
| 24/30 | 60 | 1/1 | 40584A |
| 30/30 | 50 | 1/1 | 40585A |
| 36,5/30 | 40 | 1/1 | 40586A |
| Typ (BxH/cm) | VE (m/Palette) | AS* | Artikelnummer |
| XPS 60 – HB |
| 15/16 | 100 | 1/1 | 41001A |
| 17,5/16 | 80 | 1/1 | 41002A |
| 20/16 | 70 | 1/1 | 41003A |
| 24/16 | 72 | 1/1 | 41004A |
| 30/16 | 60 | 1/1 | 41005A |
| 36,5/16 | 48 | 1/1 | 41006A |
| 42/16 | 48 | 1/1 | 41007A |
| 15/20 | 100 | 1/1 | 41010A |
| 17,5/20 | 80 | 1/1 | 41011A |
| 20/20 | 70 | 1/1 | 41012A |
| 24/20 | 72 | 1/1 | 41013A |
| 30/20 | 60 | 1/1 | 41014A |
| 36,5/20 | 48 | 1/1 | 41015A |
| 42/20 | 48 | 1/1 | 41016A |
| 15/24 | 100 | 1/1 | 41020A |
| 17,5/24 | 80 | 1/1 | 41021A |
| 20/24 | 70 | 1/1 | 41022A |
| 24/24 | 72 | 1/1 | 41023A |
| 30/24 | 60 | 1/1 | 41024A |
| 36,5/24 | 48 | 1/1 | 41025A |
| 42/24 | 48 | 1/1 | 41026A |
| 15/30 | 100 | 1/1 | 41030A |
| 17,5/30 | 80 | 1/1 | 41031A |
| 20/30 | 70 | 1/1 | 41032A |
| 24/30 | 60 | 1/1 | 41033A |
| 30/30 | 50 | 1/1 | 41034A |
| 36,5/30 | 40 | 1/1 | 41035A |
| 42/30 | 40 | 1/1 | 41036A |
| Typ (BxH/cm) | VE (m/Palette) | AS* | Artikelnummer |
| XPS 80 – HB |
| 24/16 | 72 | 1/1 | 41004A/80 |
| 30/16 | 60 | 1/1 | 41005A/80 |
| 36,5/16 | 48 | 1/1 | 41006A/80 |
| 42/16 | 48 | 1/1 | 41007A/80 |
| 24/20 | 72 | 1/1 | 41013A/80 |
| 30/20 | 60 | 1/1 | 41014A/80 |
| 36,5/20 | 48 | 1/1 | 41015A/80 |
| 42/20 | 48 | 1/1 | 41016A/80 |
| 24/24 | 72 | 1/1 | 41023A/80 |
| 30/24 | 60 | 1/1 | 41024A/80 |
| 36,5/24 | 48 | 1/1 | 41025A/80 |
| 42/24 | 48 | 1/1 | 41026A/80 |
| 24/30 | 60 | 1/1 | 41033A/80 |
| 30/30 | 50 | 1/1 | 41034A/80 |
| 36,5/30 | 40 | 1/1 | 41035A/80 |
| 42/30 | 40 | 1/1 | 41036A/80 |
| Typ (BxH/cm) | VE (m/Palette) | AS* | Artikelnummer |
| XPS 100 – HB |
| 30/16 | 60 | 1/1 | 41005A/100 |
| 36,5/16 | 48 | 1/1 | 41006A/100 |
| 42/16 | 48 | 1/1 | 41007A/100 |
| 30/20 | 60 | 1/1 | 41014A/100 |
| 36,5/20 | 48 | 1/1 | 41015A/100 |
| 42/20 | 48 | 1/1 | 41016A/100 |
| 30/24 | 60 | 1/1 | 41024A/100 |
| 36,5/24 | 48 | 1/1 | 41025A/100 |
| 42/24 | 48 | 1/1 | 41026A/100 |
| 30/30 | 50 | 1/1 | 41034A/100 |
| 36,5/30 | 40 | 1/1 | 41035A/100 |
| 42/30 | 40 | 1/1 | 41036A/100 |
| Typ (BxH/cm) | VE (m/Palette) | AS* | Artikelnummer |
| XPS 120 – HB |
| 30/16 | 60 | 1/1 | 41005A/120 |
| 36,5/16 | 48 | 1/1 | 41006A/120 |
| 42/16 | 48 | 1/1 | 41007A/120 |
| 30/20 | 60 | 1/1 | 41014A/120 |
| 36,5/20 | 48 | 1/1 | 41015A/120 |
| 42/20 | 48 | 1/1 | 41016A/120 |
| 30/24 | 60 | 1/1 | 41024A/120 |
| 36,5/24 | 48 | 1/1 | 41025A/120 |
| 42/24 | 48 | 1/1 | 41026A/120 |
| 30/30 | 50 | 1/1 | 41034A/120 |
| 36,5/30 | 40 | 1/1 | 41035A/120 |
| 42/30 | 40 | 1/1 | 41036A/120 |
| Typ (BxH/cm) | VE (m/Palette) | AS* | Artikelnummer |
| XPS 140 – HB |
| 30/16 | 60 | 1/1 | 41005A/140 |
| 36,5/16 | 48 | 1/1 | 41006A/140 |
| 42/16 | 48 | 1/1 | 41007A/140 |
| 30/20 | 60 | 1/1 | 41014A/140 |
| 36,5/20 | 48 | 1/1 | 41015A/140 |
| 42/20 | 48 | 1/1 | 41016A/140 |
| 30/24 | 60 | 1/1 | 41024A/140 |
| 36,5/24 | 48 | 1/1 | 41025A/140 |
| 42/24 | 48 | 1/1 | 41026A/140 |
| 30/30 | 50 | 1/1 | 41034A/140 |
| 36,5/30 | 40 | 1/1 | 41035A/140 |
| 42/30 | 40 | 1/1 | 41036A/140 |
| Typ (BxH/cm) | VE (m/Palette) | AS* | Artikelnummer |
| XPS 160 – HB |
| 36,5/16 | 48 | 1/1 | 41006A/160 |
| 42/16 | 48 | 1/1 | 41007A/160 |
| 36,5/20 | 48 | 1/1 | 41015A/160 |
| 42/20 | 48 | 1/1 | 41016A/160 |
| 36,5/24 | 48 | 1/1 | 41025A/160 |
| 42/24 | 48 | 1/1 | 41026A/160 |
| 36,5/30 | 40 | 1/1 | 41035A/160 |
| 42/30 | 40 | 1/1 | 41036A/160 |